Revision as of 08:51, 15 May 2007 editTXiKiBoT (talk | contribs)567,654 editsm robot Adding: ksh:Joohr 84 füür Krėßtůß← Previous edit | Revision as of 14:28, 20 June 2007 edit undoAnomalocaris (talk | contribs)Extended confirmed users, Pending changes reviewers88,256 edits {{Year nav BC|84}}; {{BCYearInTopic}}; rm periodNext edit → | ||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Year nav BC|84}} | |||
{{yearbox| | |||
{{BCYearInTopic}} | |||
in?= | | |||
cp=2nd century BC | | |||
c=1st century BC | | |||
cf=1st century | | |||
yp1=87 BC | | |||
yp2=86 BC | | |||
yp3=85 BC | | |||
year=84 BC | | |||
ya1=83 BC | | |||
ya2=82 BC | | |||
ya3=81 BC | | |||
dp3=110s BC | | |||
dp2=100s BC | | |||
dp1=90s BC | | |||
d=80s BC | | |||
dn1=70s BC | | |||
dn2=60s BC | | |||
dn3=50s BC | | |||
}} | |||
{{Year in other calendars|year={{#expr: 1-84}}|BC}} | {{Year in other calendars|year={{#expr: 1-84}}|BC}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Line 33: | Line 13: | ||
==Deaths== | ==Deaths== | ||
* ], ], killed by mutining troops |
* ], ], killed by mutining troops | ||
] | ] |
Revision as of 14:28, 20 June 2007
250 BC by topic |
Politics |
---|
Categories |
Gregorian calendar | 250 BC CCL BC |
Ab urbe condita | 504 |
Ancient Egypt era | XXXIII dynasty, 74 |
- Pharaoh | Ptolemy II Philadelphus, 34 |
Ancient Greek era | 132nd Olympiad, year 3 |
Assyrian calendar | 4501 |
Balinese saka calendar | N/A |
Bengali calendar | −843 – −842 |
Berber calendar | 701 |
Buddhist calendar | 295 |
Burmese calendar | −887 |
Byzantine calendar | 5259–5260 |
Chinese calendar | 庚戌年 (Metal Dog) 2448 or 2241 — to — 辛亥年 (Metal Pig) 2449 or 2242 |
Coptic calendar | −533 – −532 |
Discordian calendar | 917 |
Ethiopian calendar | −257 – −256 |
Hebrew calendar | 3511–3512 |
Hindu calendars | |
- Vikram Samvat | −193 – −192 |
- Shaka Samvat | N/A |
- Kali Yuga | 2851–2852 |
Holocene calendar | 9751 |
Iranian calendar | 871 BP – 870 BP |
Islamic calendar | 898 BH – 897 BH |
Javanese calendar | N/A |
Julian calendar | N/A |
Korean calendar | 2084 |
Minguo calendar | 2161 before ROC 民前2161年 |
Nanakshahi calendar | −1717 |
Seleucid era | 62/63 AG |
Thai solar calendar | 293–294 |
Tibetan calendar | 阳金狗年 (male Iron-Dog) −123 or −504 or −1276 — to — 阴金猪年 (female Iron-Pig) −122 or −503 or −1275 |
Gregorian calendar | 84 BC LXXXIV BC |
Ab urbe condita | 670 |
Ancient Egypt era | XXXIII dynasty, 240 |
- Pharaoh | Ptolemy IX Lathyros, 5 |
Ancient Greek era | 174th Olympiad (victor)¹ |
Assyrian calendar | 4667 |
Balinese saka calendar | N/A |
Bengali calendar | −677 – −676 |
Berber calendar | 867 |
Buddhist calendar | 461 |
Burmese calendar | −721 |
Byzantine calendar | 5425–5426 |
Chinese calendar | 丙申年 (Fire Monkey) 2614 or 2407 — to — 丁酉年 (Fire Rooster) 2615 or 2408 |
Coptic calendar | −367 – −366 |
Discordian calendar | 1083 |
Ethiopian calendar | −91 – −90 |
Hebrew calendar | 3677–3678 |
Hindu calendars | |
- Vikram Samvat | −27 – −26 |
- Shaka Samvat | N/A |
- Kali Yuga | 3017–3018 |
Holocene calendar | 9917 |
Iranian calendar | 705 BP – 704 BP |
Islamic calendar | 727 BH – 726 BH |
Javanese calendar | N/A |
Julian calendar | N/A |
Korean calendar | 2250 |
Minguo calendar | 1995 before ROC 民前1995年 |
Nanakshahi calendar | −1551 |
Seleucid era | 228/229 AG |
Thai solar calendar | 459–460 |
Tibetan calendar | 阳火猴年 (male Fire-Monkey) 43 or −338 or −1110 — to — 阴火鸡年 (female Fire-Rooster) 44 or −337 or −1109 |
Events
By place
Rome
- End of the First Mithridatic War.
Births
Deaths
- Lucius Cornelius Cinna, consul, killed by mutining troops