Men's singles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 U.S. National Championships | |||||||
Final | |||||||
Champion | Rod Laver | ||||||
Runner-up | Roy Emerson | ||||||
Score | 6–2, 6–4, 5–7, 6–4 | ||||||
Details | |||||||
Draw | 128 | ||||||
Seeds | 8 | ||||||
Events | |||||||
| |||||||
|
Rod Laver defeated Roy Emerson 6–2, 6–4, 5–7, 6–4 in the final to win the men's singles tennis title at the 1962 U.S. National Championships, and in turn complete a Grand Slam by winning all four majors in the same year. Laver would not appear in a Grand Slam tournament again until the start of the Open Era in 1968, due to turning professional in 1963.
Seeds
The seeded players are listed below. Rod Laver is the champion; others show the round in which they were eliminated.
- Rod Laver (champion)
- Roy Emerson (finalist)
- Chuck McKinley (semifinals)
- Rafael Osuna (semifinals)
- Fred Stolle (second round)
- Jan-Erik Lundqvist (third round)
- Nicola Pietrangeli (first round)
- Frank Froehling (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 13 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Frank Froehling | 3 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Rafael Osuna | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Rafael Osuna | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Gordon Forbes | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Roy Emerson | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Lloyd | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Roy Emerson | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Chuck McKinley | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Chuck McKinley | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ham Richardson | 2 | 2 | 8 | 4 |
Earlier rounds
Section 1
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davidman | 3 | 2 | 3 | 1 | Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zuleta | 6 | 6 | 6 | Zuleta | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 2 | 0 | 2 | 1 | Laver | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Newman | 6 | 6 | 6 | Nitsche | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hallberg | 0 | 4 | 4 | Newman | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nitsche | 6 | 6 | 6 | Nitsche | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Carpenter | 3 | 1 | 1 | 1 | Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dell | 6 | 6 | 6 | Palafox | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Parker | 1 | 2 | 2 | Dell | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott | 6 | 7 | 6 | 8 | Scott | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 2 | 9 | 1 | 6 | Dell | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Leius | 6 | 6 | 7 | Palafox | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schneider | 1 | 4 | 5 | Leius | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Palafox | 7 | 4 | 6 | 6 | Palafox | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bond | 5 | 6 | 4 | 2 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Froehling | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nagler | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | Froehling | 8 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Wright | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | Wright | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Donnadieu | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | Froehling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Drysdale | 6 | 3 | 7 | 6 | Drysdale | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Steele III | 1 | 6 | 5 | 3 | Drysdale | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Fontana | 3 | 6 | 6 | 6 | Fontana | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Fawaz | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | Froehling | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cromwell | 8 | 16 | 6 | Holmberg | 10 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Fentress | 6 | 14 | 1 | Cromwell | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Perry | 2 | 6 | 6 | 6 | Perry | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Asz | 6 | 1 | 2 | 2 | Perry | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Olvera | 6 | 6 | 4 | 6 | Holmberg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fox | 4 | 3 | 6 | 3 | Olvera | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Holmberg | 6 | 6 | 6 | Holmberg | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hajer | 1 | 4 | 2 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Osuna | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Werksman | 2 | 4 | 8 | 4 | Osuna | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Schmidt | 6 | 6 | 6 | Schmidt | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hackett | 2 | 2 | 0 | 4 | Osuna | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Reed | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | Reed | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Ralston | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | Reed | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Buchholz | 8 | 6 | 6 | Buchholz | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cullen | 6 | 4 | 2 | 4 | Osuna | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mukerjea | 6 | 6 | 1 | 6 | Mukerjea | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Rubinoff | 1 | 0 | 6 | 4 | Mukerjea | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hernando | 2 | 7 | 6 | 6 | Hernando | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Como | 6 | 5 | 3 | 3 | Mukerjea | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gasiorek | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | Pasarell | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Drilling | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | Gasiorek | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pasarell | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | Pasarell | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Fisher | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jagge | 4 | 2 | 0 | 5 | Stolle | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Forbes | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | Forbes | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Pilić | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | Forbes | 3 | 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ulrich | 4 | 6 | 6 | 6 | Metreveli | 6 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Beste | 6 | 3 | 3 | 3 | Ulrich | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Metreveli | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | Metreveli | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Brown | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | Forbes | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Knight | 6 | 6 | 6 | Knight | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hainka | 2 | 4 | 1 | Knight | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belkhodjia | 8 | 6 | 6 | Belkhodjia | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Graebner | 6 | 1 | 4 | Knight | 4 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Fitzgibbon | 6 | 6 | 6 | Fitzgibbon | 6 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Kileff | 3 | 0 | 3 | Fitzgibbon | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ecklebe | 6 | 6 | 8 | Ecklebe | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goldman | 3 | 0 | 6 |
Section 5
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emerson | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contreras | 1 | 3 | 5 | 2 | Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ashe | 6 | 6 | 6 | Ashe | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Newman | 4 | 4 | 2 | 2 | Emerson | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Neely | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | Riessen | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Clark | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | Neely | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Riessen | 6 | 8 | 6 | Riessen | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Drossart | 2 | 6 | 3 | 2 | Emerson | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sangster | 6 | 7 | 6 | Sangster | 6 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Karabasz | 1 | 5 | 3 | Sangster | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lenoir | 6 | 4 | 6 | 6 | Lenoir | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jovanović | 1 | 6 | 3 | 0 | Sangster | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Javorský | 6 | 6 | 6 | Mandelstam | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fauquier | 3 | 3 | 1 | Javorský | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mandelstam | 6 | 6 | 5 | 7 | Mandelstam | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoogs | 1 | 3 | 7 | 5 |
Section 6
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoffman Jr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pietrangeli | w/o | Hoffman Jr | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lloyd | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | Lloyd | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Higgins | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | Lloyd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Edlefsen | 8 | 6 | 6 | Edlefsen | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Presecki | 6 | 2 | 1 | Edlefsen | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Farrin | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | Farrin | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Belkin | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | Lloyd | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Renavand | 8 | 6 | 6 | Nyyssönen | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gottlieb | 6 | 2 | 0 | Renavand | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Roberts | 6 | 4 | 6 | 6 | Roberts | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Reese | 4 | 6 | 2 | 1 | Renavand | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Earnhart | 6 | 6 | 6 | Nyyssönen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sokol | 4 | 4 | 2 | Earnhart | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyyssönen | 8 | 7 | 6 | Nyyssönen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Welles | 6 | 5 | 4 |
Section 7
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | McKinley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bowditch | 2 | 1 | 1 | 3 | McKinley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Licis | 6 | 6 | 6 | Licis | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schnaars | 3 | 2 | 4 | 3 | McKinley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Snyder | 6 | 6 | 6 | Skonecki | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Botts | 1 | 1 | 1 | Snyder | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Skonecki | 6 | 6 | 5 | 6 | Skonecki | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Driscole | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | McKinley | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Leschly | 2 | 6 | 9 | 7 | Leschly | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Mandarino | 6 | 3 | 7 | 5 | Leschly | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Watson | 6 | 6 | 3 | 6 | Watson | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
McDonald | 2 | 2 | 6 | 1 | Leschly | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Reed | 6 | 6 | 6 | Henry | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maloney | 3 | 1 | 4 | Reed | 5 | 12 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Henry | 10 | 6 | 6 | Henry | 7 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Siska | 8 | 3 | 4 |
Section 8
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lundqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson | 1 | 3 | 3 | 6 | Lundqvist | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sharpe | 3 | 7 | 6 | 8 | Sharpe | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Senkowski | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | Lundqvist | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Shaffer | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | Seixas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sorlien | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | Shaffer | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Seixas | 6 | 2 | 6 | 6 | Seixas | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Greer | 1 | 6 | 0 | 4 | Seixas | 10 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bungert | 6 | 0 | 6 | 7 | Richardson | 12 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Powless | 4 | 6 | 3 | 5 | Bungert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
McManus | 4 | 16 | 12 | 6 | 6 | McManus | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Likhachev | 6 | 18 | 10 | 1 | 4 | Bungert | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Richardson | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | Richardson | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Godbout | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pilet | 6 | 6 | 6 | Pilet | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tully | 4 | 4 | 3 |
References
- ^ Collins, Bud (2010). The Bud Collins History of Tennis (2nd ed.). : New Chapter Press. p. 461. ISBN 978-0942257700.
- Talbert, Bill (1967). Tennis Observed – The USLTA Men's Singles Champions, 1881–1966,. Barre: Barre Publishers. p. 137. OCLC 172306.
External links
- 1962 U.S. National Championships on ITFtennis.com Archived 2016-03-31 at the Wayback Machine, the source for this draw
- Association of Tennis Professionals (ATP) – 1962 U.S. Championships Men's singles draw
Preceded by1962 Wimbledon Championships – Men's singles | Grand Slam men's singles | Succeeded by1963 Australian Championships – Men's singles |
US Open men's singles drawsheets | |
---|---|
Pre- Open Era |
|
Open Era |