1976 Southern Miss Golden Eagles football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–8 |
Head coach |
|
Home stadium | M. M. Roberts Stadium |
Seasons← 19751977 → |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Pittsburgh | – | 12 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Rutgers | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Notre Dame | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State * | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Illinois | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1976 Southern Miss Golden Eagles football team was an American football team that represented the University of Southern Mississippi as an independent during the 1976 NCAA Division I football season. In their second year under head coach Bobby Collins, the team compiled a 3–8 record.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 11 | at East Carolina | L 0–48 | 17,400 | ||
September 18 | at Virginia Tech | L 7–16 | 35,000 | ||
September 25 | No. 17 Ole Miss | L 0–28 | 33,000 | ||
October 2 | Cincinnati |
| L 21–28 | 13,500 | |
October 9 | at Alabama |
| L 8–24 | 42,202 | |
October 16 | at BYU | L 19–63 | 23,029 | ||
October 23 | No. 20 Mississippi State |
| W 6–14 (forfeit) | 31,225 | |
November 6 | at Florida State | L 27–30 | 29,173 | ||
November 13 | at Louisiana Tech | L 22–23 | 11,258 | ||
November 20 | Memphis State |
| W 14–12 | 12,154 | |
November 27 | Texas–Arlington |
| W 21–10 | 9,665 | |
|
References
- https://www.sports-reference.com/cfb/years/1976-standings.html
- "1976 Southern Mississippi Golden Eagles Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved March 24, 2021.
- "East Carolina blitzes Golden Eagles in 48–0 shocker". Hattiesburg American. September 12, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Virginia Tech struggles to win". Daily Press. September 19, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Rebels play spoilers, trounce Eagles, 28–0". Hattiesburg American. September 26, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "'Cats stay unbeaten, 28–21". The Cincinnati Enquirer. October 3, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Wishbone sputters as Alabama Tide puffs by Southern". The Anniston Star. October 10, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "BYU crushes Eagles in 63–19 romp". The Salt Lake Tribune. October 17, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Luck rides with Bulldogs". The Clarion-Ledger. October 24, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Bulldogs forced to forfeit 19 football games". The Tuscaloosa News. Associated Press. May 24, 1978. p. 19. Retrieved March 24, 2021 – via Google News Archive.
- "FSU rallies, downs Southern Mississippi". The Miami Herald. November 7, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Tech wins a heartstopper". The Times. November 14, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Memphis St. loses, 14–12". The Jackson Sun. November 21, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
- "Third period difference, as USM wins finale". Hattiesburg American. November 28, 1976. Retrieved March 24, 2021 – via Newspapers.com.
Southern Miss Golden Eagles football | |
---|---|
Venues |
|
Bowls & rivalries |
|
Culture & lore | |
People | |
Seasons |
|
National championship seasons in bold |
This college football 1970s season article is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |